|  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 55,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 55,000¿ø |  
						| 44,000¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 66,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 66,000¿ø |  
						| 52,800¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 77,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 77,000¿ø |  
						| 61,600¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 88,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 88,000¿ø |  
						| 70,400¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 99,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 99,000¿ø |  
						| 79,200¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 110,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 110,000¿ø |  
						| 88,000¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 165,000¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 156,750¿ø |  
						| 125,400¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 220,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 198,000¿ø |  
						| 158,400¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 275,000¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 233,750¿ø |  
						| 187,000¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 330,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 264,000¿ø |  
						| 211,200¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 385,000¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 288,750¿ø |  
						| 231,000¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 440,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 308,000¿ø |  
						| 246,400¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 495,000¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 331,650¿ø |  
						| 265,320¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 550,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 363,000¿ø |  
						| 290,400¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 605,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 399,300¿ø |  
						| 319,440¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 660,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 429,000¿ø |  
						| 343,200¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 715,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 464,750¿ø |  
						| 371,800¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 770,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 492,800¿ø |  
						| 394,240¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 825,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 528,000¿ø |  
						| 422,400¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 880,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 554,400¿ø |  
						| 443,520¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 935,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 589,050¿ø |  
						| 471,240¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 990,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 603,900¿ø |  
						| 483,120¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 1,045,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 637,450¿ø |  
						| 509,960¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 1,100,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 671,000¿ø |  
						| 536,800¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 1,155,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 704,550¿ø |  
						| 563,640¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 1,210,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 738,100¿ø |  
						| 590,480¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 1,265,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 771,650¿ø |  
						| 617,320¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 1,320,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 805,200¿ø |  
						| 644,160¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 1,375,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 838,750¿ø |  
						| 671,000¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 1,430,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 872,300¿ø |  
						| 697,840¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 1,485,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 905,850¿ø |  
						| 724,680¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 1,540,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 939,400¿ø |  
						| 751,520¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 1,595,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 972,950¿ø |  
						| 778,360¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 1,650,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,006,500¿ø |  
						| 805,200¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 1,760,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,073,600¿ø |  
						| 858,880¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 1,870,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,140,700¿ø |  
						| 912,560¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 1,980,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,207,800¿ø |  
						| 966,240¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 2,090,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,274,900¿ø |  
						| 1,019,920¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 2,200,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,342,000¿ø |  
						| 1,073,600¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 2,420,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,476,200¿ø |  
						| 1,180,960¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 2,530,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,543,300¿ø |  
						| 1,234,640¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 2,695,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,643,950¿ø |  
						| 1,315,160¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 2,750,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,677,500¿ø |  
						| 1,342,000¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 3,190,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,945,900¿ø |  
						| 1,556,720¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 6,600,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 4,026,000¿ø |  
						| 3,220,800¿ø |  |