|  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 50,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 50,000¿ø |  
						| 40,000¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 60,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 60,000¿ø |  
						| 48,000¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 70,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 70,000¿ø |  
						| 56,000¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 80,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 80,000¿ø |  
						| 64,000¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 90,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 90,000¿ø |  
						| 72,000¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 100,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 100,000¿ø |  
						| 80,000¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 150,000¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 142,500¿ø |  
						| 114,000¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 200,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 180,000¿ø |  
						| 144,000¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 250,000¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 212,500¿ø |  
						| 170,000¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 300,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 240,000¿ø |  
						| 192,000¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 350,000¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 262,500¿ø |  
						| 210,000¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 400,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 280,000¿ø |  
						| 224,000¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 450,000¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 301,500¿ø |  
						| 241,200¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 500,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 330,000¿ø |  
						| 264,000¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 550,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 363,000¿ø |  
						| 290,400¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 600,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 390,000¿ø |  
						| 312,000¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 650,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 422,500¿ø |  
						| 338,000¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 700,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 448,000¿ø |  
						| 358,400¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 750,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 480,000¿ø |  
						| 384,000¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 800,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 504,000¿ø |  
						| 403,200¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 850,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 535,500¿ø |  
						| 428,400¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 549,000¿ø |  
						| 439,200¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 950,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 579,500¿ø |  
						| 463,600¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 1,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 610,000¿ø |  
						| 488,000¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 1,050,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 640,500¿ø |  
						| 512,400¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 1,100,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 671,000¿ø |  
						| 536,800¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 1,150,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 701,500¿ø |  
						| 561,200¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 1,200,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 732,000¿ø |  
						| 585,600¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 1,250,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 762,500¿ø |  
						| 610,000¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 1,300,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 793,000¿ø |  
						| 634,400¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 1,350,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 823,500¿ø |  
						| 658,800¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 1,400,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 854,000¿ø |  
						| 683,200¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 1,450,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 884,500¿ø |  
						| 707,600¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 1,500,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 915,000¿ø |  
						| 732,000¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 1,600,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 976,000¿ø |  
						| 780,800¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 1,700,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,037,000¿ø |  
						| 829,600¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 1,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,098,000¿ø |  
						| 878,400¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 1,900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,159,000¿ø |  
						| 927,200¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 2,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,220,000¿ø |  
						| 976,000¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 2,200,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,342,000¿ø |  
						| 1,073,600¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 2,300,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,403,000¿ø |  
						| 1,122,400¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 2,450,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,494,500¿ø |  
						| 1,195,600¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 2,500,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,525,000¿ø |  
						| 1,220,000¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 2,900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,769,000¿ø |  
						| 1,415,200¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 6,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,660,000¿ø |  
						| 2,928,000¿ø |  |