| 
            
              |  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 45,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 45,000¿ø |  
						| 36,000¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 54,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 54,000¿ø |  
						| 43,200¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 63,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 63,000¿ø |  
						| 50,400¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 72,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 72,000¿ø |  
						| 57,600¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 81,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 81,000¿ø |  
						| 64,800¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 90,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 90,000¿ø |  
						| 72,000¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 135,000¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 128,250¿ø |  
						| 102,600¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 180,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 162,000¿ø |  
						| 129,600¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 225,000¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 191,250¿ø |  
						| 153,000¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 270,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 216,000¿ø |  
						| 172,800¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 315,000¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 236,250¿ø |  
						| 189,000¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 360,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 252,000¿ø |  
						| 201,600¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 405,000¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 271,350¿ø |  
						| 217,080¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 450,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 297,000¿ø |  
						| 237,600¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 495,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 326,700¿ø |  
						| 261,360¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 540,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 351,000¿ø |  
						| 280,800¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 585,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 380,250¿ø |  
						| 304,200¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 630,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 403,200¿ø |  
						| 322,560¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 675,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 432,000¿ø |  
						| 345,600¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 720,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 453,600¿ø |  
						| 362,880¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 765,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 481,950¿ø |  
						| 385,560¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 810,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 494,100¿ø |  
						| 395,280¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 855,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 521,550¿ø |  
						| 417,240¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 549,000¿ø |  
						| 439,200¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 945,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 576,450¿ø |  
						| 461,160¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 990,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 603,900¿ø |  
						| 483,120¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 1,035,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 631,350¿ø |  
						| 505,080¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 1,080,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 658,800¿ø |  
						| 527,040¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 1,125,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 686,250¿ø |  
						| 549,000¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 1,170,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 713,700¿ø |  
						| 570,960¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 1,215,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 741,150¿ø |  
						| 592,920¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 1,260,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 768,600¿ø |  
						| 614,880¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 1,305,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 796,050¿ø |  
						| 636,840¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 1,350,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 823,500¿ø |  
						| 658,800¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 1,440,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 878,400¿ø |  
						| 702,720¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 1,530,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 933,300¿ø |  
						| 746,640¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 1,620,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 988,200¿ø |  
						| 790,560¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 1,710,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,043,100¿ø |  
						| 834,480¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 1,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,098,000¿ø |  
						| 878,400¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 1,980,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,207,800¿ø |  
						| 966,240¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 2,070,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,262,700¿ø |  
						| 1,010,160¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 2,205,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,345,050¿ø |  
						| 1,076,040¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 2,250,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,372,500¿ø |  
						| 1,098,000¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 2,610,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,592,100¿ø |  
						| 1,273,680¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 5,400,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,294,000¿ø |  
						| 2,635,200¿ø |  |  
 
            
              |  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 54,500¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 54,500¿ø |  
						| 43,600¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 65,400¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 65,400¿ø |  
						| 52,320¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 76,300¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 76,300¿ø |  
						| 61,040¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 87,200¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 87,200¿ø |  
						| 69,760¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 98,100¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 98,100¿ø |  
						| 78,480¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 109,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 109,000¿ø |  
						| 87,200¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 163,500¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 155,325¿ø |  
						| 124,260¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 218,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 196,200¿ø |  
						| 156,960¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 272,500¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 231,625¿ø |  
						| 185,300¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 327,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 261,600¿ø |  
						| 209,280¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 381,500¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 286,125¿ø |  
						| 228,900¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 436,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 305,200¿ø |  
						| 244,160¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 490,500¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 328,635¿ø |  
						| 262,908¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 545,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 359,700¿ø |  
						| 287,760¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 599,500¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 395,670¿ø |  
						| 316,536¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 654,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 425,100¿ø |  
						| 340,080¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 708,500¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 460,525¿ø |  
						| 368,420¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 763,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 488,320¿ø |  
						| 390,656¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 817,500¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 523,200¿ø |  
						| 418,560¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 872,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 549,360¿ø |  
						| 439,488¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 926,500¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 583,695¿ø |  
						| 466,956¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 981,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 598,410¿ø |  
						| 478,728¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 1,035,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 631,655¿ø |  
						| 505,324¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 1,090,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 664,900¿ø |  
						| 531,920¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 1,144,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 698,145¿ø |  
						| 558,516¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 1,199,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 731,390¿ø |  
						| 585,112¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 1,253,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 764,635¿ø |  
						| 611,708¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 1,308,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 797,880¿ø |  
						| 638,304¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 1,362,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 831,125¿ø |  
						| 664,900¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 1,417,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 864,370¿ø |  
						| 691,496¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 1,471,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 897,615¿ø |  
						| 718,092¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 1,526,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 930,860¿ø |  
						| 744,688¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 1,580,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 964,105¿ø |  
						| 771,284¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 1,635,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 997,350¿ø |  
						| 797,880¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 1,744,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,063,840¿ø |  
						| 851,072¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 1,853,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,130,330¿ø |  
						| 904,264¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 1,962,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,196,820¿ø |  
						| 957,456¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 2,071,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,263,310¿ø |  
						| 1,010,648¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 2,180,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,329,800¿ø |  
						| 1,063,840¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 2,398,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,462,780¿ø |  
						| 1,170,224¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 2,507,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,529,270¿ø |  
						| 1,223,416¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 2,670,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,629,005¿ø |  
						| 1,303,204¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 2,725,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,662,250¿ø |  
						| 1,329,800¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 3,161,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,928,210¿ø |  
						| 1,542,568¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 6,540,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,989,400¿ø |  
						| 3,191,520¿ø |  |  
 
            
              |  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 54,500¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 54,500¿ø |  
						| 43,600¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 65,400¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 65,400¿ø |  
						| 52,320¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 76,300¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 76,300¿ø |  
						| 61,040¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 87,200¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 87,200¿ø |  
						| 69,760¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 98,100¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 98,100¿ø |  
						| 78,480¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 109,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 109,000¿ø |  
						| 87,200¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 163,500¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 155,325¿ø |  
						| 124,260¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 218,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 196,200¿ø |  
						| 156,960¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 272,500¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 231,625¿ø |  
						| 185,300¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 327,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 261,600¿ø |  
						| 209,280¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 381,500¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 286,125¿ø |  
						| 228,900¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 436,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 305,200¿ø |  
						| 244,160¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 490,500¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 328,635¿ø |  
						| 262,908¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 545,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 359,700¿ø |  
						| 287,760¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 599,500¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 395,670¿ø |  
						| 316,536¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 654,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 425,100¿ø |  
						| 340,080¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 708,500¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 460,525¿ø |  
						| 368,420¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 763,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 488,320¿ø |  
						| 390,656¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 817,500¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 523,200¿ø |  
						| 418,560¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 872,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 549,360¿ø |  
						| 439,488¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 926,500¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 583,695¿ø |  
						| 466,956¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 981,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 598,410¿ø |  
						| 478,728¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 1,035,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 631,655¿ø |  
						| 505,324¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 1,090,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 664,900¿ø |  
						| 531,920¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 1,144,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 698,145¿ø |  
						| 558,516¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 1,199,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 731,390¿ø |  
						| 585,112¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 1,253,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 764,635¿ø |  
						| 611,708¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 1,308,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 797,880¿ø |  
						| 638,304¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 1,362,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 831,125¿ø |  
						| 664,900¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 1,417,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 864,370¿ø |  
						| 691,496¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 1,471,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 897,615¿ø |  
						| 718,092¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 1,526,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 930,860¿ø |  
						| 744,688¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 1,580,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 964,105¿ø |  
						| 771,284¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 1,635,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 997,350¿ø |  
						| 797,880¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 1,744,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,063,840¿ø |  
						| 851,072¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 1,853,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,130,330¿ø |  
						| 904,264¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 1,962,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,196,820¿ø |  
						| 957,456¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 2,071,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,263,310¿ø |  
						| 1,010,648¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 2,180,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,329,800¿ø |  
						| 1,063,840¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 2,398,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,462,780¿ø |  
						| 1,170,224¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 2,507,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,529,270¿ø |  
						| 1,223,416¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 2,670,500¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,629,005¿ø |  
						| 1,303,204¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 2,725,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,662,250¿ø |  
						| 1,329,800¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 3,161,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,928,210¿ø |  
						| 1,542,568¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 6,540,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,989,400¿ø |  
						| 3,191,520¿ø |  |  
 |