|  | 
					  
						| ¼ö·® |  
						| °¡°Ý |  
						| ÇÒÀÎÀ² |  
						| ÆÇ¸Å°¡ |  
						| Çù·Â¾÷ü ÇÒÀΰ¡ 20% ¡é
 |  | 
					  
						| 50Àå |  
						| 100,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 100,000¿ø |  
						| 80,000¿ø |  | 
					  
						| 60Àå |  
						| 120,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 120,000¿ø |  
						| 96,000¿ø |  | 
					  
						| 70Àå |  
						| 140,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 140,000¿ø |  
						| 112,000¿ø |  | 
					  
						| 80Àå |  
						| 160,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 160,000¿ø |  
						| 128,000¿ø |  | 
					  
						| 90Àå |  
						| 180,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 180,000¿ø |  
						| 144,000¿ø |  | 
					  
						| 100Àå |  
						| 200,000¿ø |  
						| 0% ¡é |  
						| 200,000¿ø |  
						| 160,000¿ø |  | 
					  
						| 150Àå |  
						| 300,000¿ø |  
						| 5% ¡é |  
						| 285,000¿ø |  
						| 228,000¿ø |  | 
					  
						| 200Àå |  
						| 400,000¿ø |  
						| 10% ¡é |  
						| 360,000¿ø |  
						| 288,000¿ø |  | 
					  
						| 250Àå |  
						| 500,000¿ø |  
						| 15% ¡é |  
						| 425,000¿ø |  
						| 340,000¿ø |  | 
					  
						| 300Àå |  
						| 600,000¿ø |  
						| 20% ¡é |  
						| 480,000¿ø |  
						| 384,000¿ø |  | 
					  
						| 350Àå |  
						| 700,000¿ø |  
						| 25% ¡é |  
						| 525,000¿ø |  
						| 420,000¿ø |  | 
					  
						| 400Àå |  
						| 800,000¿ø |  
						| 30% ¡é |  
						| 560,000¿ø |  
						| 448,000¿ø |  | 
					  
						| 450Àå |  
						| 900,000¿ø |  
						| 33% ¡é |  
						| 603,000¿ø |  
						| 482,400¿ø |  | 
					  
						| 500Àå |  
						| 1,000,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 660,000¿ø |  
						| 528,000¿ø |  | 
					  
						| 550Àå |  
						| 1,100,000¿ø |  
						| 34% ¡é |  
						| 726,000¿ø |  
						| 580,800¿ø |  | 
					  
						| 600Àå |  
						| 1,200,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 780,000¿ø |  
						| 624,000¿ø |  | 
					  
						| 650Àå |  
						| 1,300,000¿ø |  
						| 35% ¡é |  
						| 845,000¿ø |  
						| 676,000¿ø |  | 
					  
						| 700Àå |  
						| 1,400,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 896,000¿ø |  
						| 716,800¿ø |  | 
					  
						| 750Àå |  
						| 1,500,000¿ø |  
						| 36% ¡é |  
						| 960,000¿ø |  
						| 768,000¿ø |  | 
					  
						| 800Àå |  
						| 1,600,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 1,008,000¿ø |  
						| 806,400¿ø |  | 
					  
						| 850Àå |  
						| 1,700,000¿ø |  
						| 37% ¡é |  
						| 1,071,000¿ø |  
						| 856,800¿ø |  | 
					  
						| 900Àå |  
						| 1,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,098,000¿ø |  
						| 878,400¿ø |  | 
					  
						| 950Àå |  
						| 1,900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,159,000¿ø |  
						| 927,200¿ø |  | 
					  
						| 1000Àå |  
						| 2,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,220,000¿ø |  
						| 976,000¿ø |  | 
					  
						| 1050Àå |  
						| 2,100,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,281,000¿ø |  
						| 1,024,800¿ø |  | 
					  
						| 1100Àå |  
						| 2,200,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,342,000¿ø |  
						| 1,073,600¿ø |  | 
					  
						| 1150Àå |  
						| 2,300,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,403,000¿ø |  
						| 1,122,400¿ø |  | 
					  
						| 1200Àå |  
						| 2,400,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,464,000¿ø |  
						| 1,171,200¿ø |  | 
					  
						| 1250Àå |  
						| 2,500,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,525,000¿ø |  
						| 1,220,000¿ø |  | 
					  
						| 1300Àå |  
						| 2,600,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,586,000¿ø |  
						| 1,268,800¿ø |  | 
					  
						| 1350Àå |  
						| 2,700,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,647,000¿ø |  
						| 1,317,600¿ø |  | 
					  
						| 1400Àå |  
						| 2,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,708,000¿ø |  
						| 1,366,400¿ø |  | 
					  
						| 1450Àå |  
						| 2,900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,769,000¿ø |  
						| 1,415,200¿ø |  | 
					  
						| 1500Àå |  
						| 3,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,830,000¿ø |  
						| 1,464,000¿ø |  | 
					  
						| 1600Àå |  
						| 3,200,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 1,952,000¿ø |  
						| 1,561,600¿ø |  | 
					  
						| 1700Àå |  
						| 3,400,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,074,000¿ø |  
						| 1,659,200¿ø |  | 
					  
						| 1800Àå |  
						| 3,600,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,196,000¿ø |  
						| 1,756,800¿ø |  | 
					  
						| 1900Àå |  
						| 3,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,318,000¿ø |  
						| 1,854,400¿ø |  | 
					  
						| 2000Àå |  
						| 4,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,440,000¿ø |  
						| 1,952,000¿ø |  | 
					  
						| 2200Àå |  
						| 4,400,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,684,000¿ø |  
						| 2,147,200¿ø |  | 
					  
						| 2300Àå |  
						| 4,600,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,806,000¿ø |  
						| 2,244,800¿ø |  | 
					  
						| 2450Àå |  
						| 4,900,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 2,989,000¿ø |  
						| 2,391,200¿ø |  | 
					  
						| 2500Àå |  
						| 5,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,050,000¿ø |  
						| 2,440,000¿ø |  | 
					  
						| 2900Àå |  
						| 5,800,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 3,538,000¿ø |  
						| 2,830,400¿ø |  | 
					  
						| 6000Àå |  
						| 12,000,000¿ø |  
						| 39% ¡é |  
						| 7,320,000¿ø |  
						| 5,856,000¿ø |  |